Descarga de Constancias
Descarga las constancias de los eventos realizados por la Unidad de Género, recuerda que solo estarán disponibles por 15 días después de su publicación.
Capacitación a la plataforma del “Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM).
Reconstruyendo la Masculinidad: Un enfoque psicológico hacia nuevas formas de ser hombre.
Nombre | Descarga |
Aguayo Vergara Sergio | Constancias |
Anaya Cortes Jessica Nallely | Constancias |
Aquino Celis María Del Carmen | Constancias |
Aquino Roblero Rosa Maria | Constancias |
Arellano Cardenas Fatima Zuleyca | Constancias |
Avalos Domínguez Oasis Natanael | Constancias |
Bahena Salgado Erika Anahi | Constancias |
Benitez Cordero Nataly Carolina | Constancias |
Blancarte Bahena Steffany | Constancias |
Blancas Lázaro David | Constancias |
Camacho Hernández Galilea Jezabel | Constancias |
Camacho Vallejo Rubén Moises | Constancias |
Campos Maricruz | Constancias |
Carrasco Brito Christoper | Constancias |
Castañeda González Alma | Constancias |
Castillo Solis Surishaday | Constancias |
Cebada Ochoa Miriam | Constancias |
Contreras Paredes Lucina | Constancias |
De Jesús Soto Gricelda | Constancias |
Diaz Ortega | Constancias |
Espinoza Saldivar Luisa Fernanda | Constancias |
Estrella Mayén Berenice Dinore | Constancias |
Flores Aguilar Martha Adriana | Constancias |
Flores Castañeda José Julio | Constancias |
Flores Romero Enrique Roman | Constancias |
Galeana Lazaro Mariana Itzel | Constancias |
Garavito Gorostieta Beatriz | Constancias |
García Ramírez Luis Antonio | Constancias |
Gonzalez Bonilla Diana Polleth | Constancias |
Gonzalez Leal Jesus | Constancias |
Hernández Hernández Martha Elena | Constancias |
Ibarra Lievanos Miroslava | Constancias |
Juárez Cortés Jorge Emmanuel | Constancias |
Leyva Jimenez Julio Cesar | Constancias |
Longares Ortíz Edith | Constancias |
Martínez Salgado Roberto | Constancias |
Martinez Soto Angel Enrique | Constancias |
Maya Morales Adrián | Constancias |
Maya Morales Adrián | Constancias |
Mejía Espinoza Alejandro | Constancias |
Meza Guzman Claudia Araceli | Constancias |
Miñón Ortega Norma Angélica | Constancias |
Morales Jimenez Cristina Lorena | Constancias |
Mosqueda Fuentes Dalila | Constancias |
Mota Sanchez Cecilia | Constancias |
Nava Rodríguez Abigail Alejandra | Constancias |
Ocampo Bustos Angelica Maria | Constancias |
Ocampo Delgado Jorge | Constancias |
Ortega Hernández Martha Lorena | Constancias |
Ortega Molina Eduardo Sebastián | Constancias |
Ortiz Figueroa Ixel | Constancias |
Paredes Noyola Bertha | Constancias |
Pérez Ramírez Gloria Eliane | Constancias |
Quezada Flores Elideth Adriana | Constancias |
Ramirez Pedroza Mario | Constancias |
Román Solis Norma Delia | Constancias |
Romero Ortega Eva | Constancias |
Romero Portillo Ruth Nathaly | Constancias |
Rosales Juárez Esperanza Eloisa | Constancias |
Rosas Gutierrez Aide Amairani | Constancias |
Rosas Peña Victor Jacinto | Constancias |
Rosas Velasco Ana Laura | Constancias |
Sánchez Rabadan Diego | Constancias |
Santiago Guzman Rubria Isis | Constancias |
Serafin Pérez Zairi | Constancias |
Serrano Rosas Samanta | Constancias |
Sotelo Piedrola Cecilia | Constancias |
Tellez Figueroa Erika Paola | Constancias |
Toledo Roman Luis | Constancias |
Uriostegui Mendoza Julian | Constancias |
Valencia Vega Altamirano Valeria | Constancias |
Valle Cervantes Yuridia Nathalie | Constancias |
Vargas Mendoza Victor Nelson | Constancias |
Vázquez Cano Erika Marcela | Constancias |
Yamanaka Calderón Gerardo | Constancias |
Las Órdenes de Protección y el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Constancias del Taller Teórico y de Casos Prácticos de Control de Convencionalidad con Perspectiva de Género.